|
发表于 2015-1-31 20:43:04
|
显示全部楼层
CB4 iperf TCP测试结果非常的差!!
PC-->CB4 : 230~250Mbps //约30MB/s
CB4-->PC : 80~100Mbps //约10MB/s
bin/iperf.exe -c 192.168.100.100 -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 60
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.100.100, TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
[160] local 192.168.100.123 port 57621 connected with 192.168.100.100 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[160] 0.0- 1.0 sec 28.3 MBytes 237 Mbits/sec
[160] 1.0- 2.0 sec 33.2 MBytes 279 Mbits/sec
[160] 2.0- 3.0 sec 31.3 MBytes 263 Mbits/sec
[160] 3.0- 4.0 sec 31.4 MBytes 264 Mbits/sec
[160] 4.0- 5.0 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec
[160] 5.0- 6.0 sec 28.0 MBytes 234 Mbits/sec
[160] 6.0- 7.0 sec 30.8 MBytes 259 Mbits/sec
[160] 7.0- 8.0 sec 32.4 MBytes 271 Mbits/sec
[160] 8.0- 9.0 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec
[160] 9.0-10.0 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[160] 10.0-11.0 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[160] 11.0-12.0 sec 29.9 MBytes 251 Mbits/sec
[160] 12.0-13.0 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[160] 13.0-14.0 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[160] 14.0-15.0 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[160] 15.0-16.0 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[160] 16.0-17.0 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[160] 17.0-18.0 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[160] 18.0-19.0 sec 30.3 MBytes 254 Mbits/sec
[160] 19.0-20.0 sec 28.2 MBytes 236 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[160] 20.0-21.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[160] 21.0-22.0 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec
[160] 22.0-23.0 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[160] 23.0-24.0 sec 31.4 MBytes 264 Mbits/sec
[160] 24.0-25.0 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[160] 25.0-26.0 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec
[160] 26.0-27.0 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[160] 27.0-28.0 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec
[160] 28.0-29.0 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[160] 29.0-30.0 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec
[160] 30.0-31.0 sec 26.9 MBytes 226 Mbits/sec
[160] 31.0-32.0 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec
[160] 32.0-33.0 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[160] 33.0-34.0 sec 33.1 MBytes 278 Mbits/sec
[160] 34.0-35.0 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[160] 35.0-36.0 sec 28.3 MBytes 238 Mbits/sec
[160] 36.0-37.0 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec
[160] 37.0-38.0 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[160] 38.0-39.0 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec
[160] 39.0-40.0 sec 33.0 MBytes 276 Mbits/sec
CB4-->PC
bin/iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
------------------------------------------------------------
[272] local 192.168.100.123 port 5001 connected with 192.168.100.100 port 41822
[292] local 192.168.100.123 port 5001 connected with 192.168.100.100 port 41823
[300] local 192.168.100.123 port 5001 connected with 192.168.100.100 port 41824
[308] local 192.168.100.123 port 5001 connected with 192.168.100.100 port 41825
[352] local 192.168.100.123 port 5001 connected with 192.168.100.100 port 41826
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[292] 0.0- 1.0 sec 1.92 MBytes 16.1 Mbits/sec
[352] 0.0- 1.0 sec 1.94 MBytes 16.3 Mbits/sec
[300] 0.0- 1.0 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec
[308] 0.0- 1.0 sec 1.83 MBytes 15.4 Mbits/sec
[272] 0.0- 1.0 sec 1.92 MBytes 16.1 Mbits/sec
[SUM] 0.0- 1.0 sec 9.51 MBytes 79.8 Mbits/sec
[292] 1.0- 2.0 sec 1.95 MBytes 16.3 Mbits/sec
[308] 1.0- 2.0 sec 1.85 MBytes 15.5 Mbits/sec
[272] 1.0- 2.0 sec 1.84 MBytes 15.5 Mbits/sec
[300] 1.0- 2.0 sec 1.91 MBytes 16.1 Mbits/sec
[352] 1.0- 2.0 sec 1.98 MBytes 16.6 Mbits/sec
[SUM] 1.0- 2.0 sec 9.53 MBytes 80.0 Mbits/sec
[292] 2.0- 3.0 sec 1.94 MBytes 16.2 Mbits/sec
[308] 2.0- 3.0 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[272] 2.0- 3.0 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec
[352] 2.0- 3.0 sec 1.89 MBytes 15.8 Mbits/sec
[300] 2.0- 3.0 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[SUM] 2.0- 3.0 sec 9.45 MBytes 79.3 Mbits/sec
[300] 18.0-19.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[308] 18.0-19.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[292] 18.0-19.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[SUM] 18.0-19.0 sec 8.82 MBytes 74.0 Mbits/sec
[300] 19.0-20.0 sec 1.90 MBytes 15.9 Mbits/sec
[308] 19.0-20.0 sec 1.90 MBytes 15.9 Mbits/sec
[272] 19.0-20.0 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec
[292] 19.0-20.0 sec 1.91 MBytes 16.0 Mbits/sec
[352] 19.0-20.0 sec 1.91 MBytes 16.1 Mbits/sec
[SUM] 19.0-20.0 sec 9.52 MBytes 79.8 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[272] 20.0-21.0 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec
[292] 20.0-21.0 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec
[352] 20.0-21.0 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[300] 20.0-21.0 sec 1.93 MBytes 16.2 Mbits/sec
[308] 20.0-21.0 sec 1.93 MBytes 16.2 Mbits/sec
[SUM] 20.0-21.0 sec 9.49 MBytes 79.6 Mbits/sec
[272] 21.0-22.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[308] 21.0-22.0 sec 1.76 MBytes 14.8 Mbits/sec
[300] 21.0-22.0 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec
[352] 21.0-22.0 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec
[292] 21.0-22.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[SUM] 21.0-22.0 sec 9.01 MBytes 75.6 Mbits/sec
[292] 22.0-23.0 sec 1.76 MBytes 14.8 Mbits/sec
[272] 22.0-23.0 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec
[352] 22.0-23.0 sec 1.81 MBytes 15.1 Mbits/sec
[300] 22.0-23.0 sec 1.77 MBytes 14.9 Mbits/sec
[308] 22.0-23.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[SUM] 22.0-23.0 sec 8.95 MBytes 75.1 Mbits/sec
[292] 23.0-24.0 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[272] 23.0-24.0 sec 1.99 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[300] 23.0-24.0 sec 1.96 MBytes 16.5 Mbits/sec
[308] 23.0-24.0 sec 1.94 MBytes 16.3 Mbits/sec
[352] 23.0-24.0 sec 2.08 MBytes 17.4 Mbits/sec
[SUM] 23.0-24.0 sec 10.1 MBytes 84.7 Mbits/sec
[272] 24.0-25.0 sec 1.93 MBytes 16.2 Mbits/sec
[300] 24.0-25.0 sec 1.96 MBytes 16.4 Mbits/sec
[352] 24.0-25.0 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[308] 24.0-25.0 sec 1.94 MBytes 16.3 Mbits/sec
[292] 24.0-25.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec
[SUM] 24.0-25.0 sec 10.1 MBytes 84.6 Mbits/sec
[272] 25.0-26.0 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec
[300] 25.0-26.0 sec 1.76 MBytes 14.8 Mbits/sec
[352] 25.0-26.0 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec
[292] 25.0-26.0 sec 1.76 MBytes 14.8 Mbits/sec
[308] 25.0-26.0 sec 1.76 MBytes 14.8 Mbits/sec
[SUM] 25.0-26.0 sec 8.87 MBytes 74.4 Mbits/sec
[300] 36.0-37.0 sec 1.97 MBytes 16.5 Mbits/sec
[292] 36.0-37.0 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[308] 36.0-37.0 sec 1.98 MBytes 16.6 Mbits/sec
[352] 36.0-37.0 sec 2.01 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[272] 36.0-37.0 sec 1.96 MBytes 16.5 Mbits/sec
[SUM] 36.0-37.0 sec 9.91 MBytes 83.2 Mbits/sec
[292] 37.0-38.0 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec
[352] 37.0-38.0 sec 1.90 MBytes 15.9 Mbits/sec
[272] 37.0-38.0 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[308] 37.0-38.0 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[300] 37.0-38.0 sec 1.92 MBytes 16.1 Mbits/sec
[SUM] 37.0-38.0 sec 9.48 MBytes 79.5 Mbits/sec
[300] 38.0-39.0 sec 1.92 MBytes 16.1 Mbits/sec
[352] 38.0-39.0 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec
[292] 38.0-39.0 sec 1.97 MBytes 16.6 Mbits/sec
[272] 38.0-39.0 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec
[308] 38.0-39.0 sec 1.94 MBytes 16.3 Mbits/sec
[SUM] 38.0-39.0 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec
[SUM] 59.0-60.0 sec 10.6 MBytes 88.7 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[300] 0.0-60.1 sec 327 MBytes 45.7 Mbits/sec
[272] 0.0-60.1 sec 335 MBytes 46.8 Mbits/sec
[SUM] 0.0-60.1 sec 663 MBytes 92.5 Mbits/sec
|
|