|
之前安装论坛给的那个ubuntu,弄了好久没成功,最后
安装的那个miniand的ubuntu。貌似没有图形界面。
top查看后发现
top - 04:22:48 up 39 min, 3 users, load average: 0.05, 0.16, 0.21
Tasks: 77 total, 1 running, 76 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.6 us, 1.9 sy, 0.0 ni, 95.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 834892 total, 799936 used, 34956 free, 439968 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 325732 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
924 root 20 0 2484 1052 748 R 4.1 0.1 0:00.71 top
3 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:12.02 ksoftirqd/0
913 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.53 kworker/0:2
1 root 20 0 2616 1568 980 S 0.0 0.2 0:05.85 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
6 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
7 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kdevtmpfs
9 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 sync_supers
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
12 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khubd
16 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpufreq_uevent
18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cfg80211
我很纳闷为什么内存就剩下30几兆了?
|
|